32с910р
Затвор поворотный дисковый 32с910р
Описание:
Конструкция затворов штампосварная. Материал основных деталей углеродистая сталь. Управление затвором осуществляется маховиком или электроприводом.Затворы поставляются с комплектом монтажных частей и без него.

Назначение:
Затвор поворотный дисковый предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств.

Монтаж:
Присоединение затворов к трубопроводу — фланцевое или под приварку. Установочное положение затвора на трубопроводе — любое. Направление подачи среды на диск со стороны вала.

| Табличная фигура | Ном. внутр. диаметр, DN (мм) | Номинальное давление, РN (МПа) | Рабочая среда | Температура рабочей среды ºС | Материал основных деталей | Рисунок | Размеры, мм | Вид присоединения | Вид управления | Масса, кг, не более | ||||||||
| Dn | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H | Н1 | ||||||||||
| 32с910р | 300 | 1,0 | Вода | 100 | Углеродистая сталь | 1 | 376 | — | 400 | 440 | 220 | 454 | 245 | 470 | 220 | Фланцевое | Эл. привод Н-А2-10К | 141 |
| 32с310р | 1,3 | 350 | 225 | 235 | Ручное | 160 | ||||||||||||
| 32с910р | 2 | — | 310 | — | — | 350 | 454 | 245 | 460 | 215 | Под приварку | Эл. привод Н-А2-10К | 115 | |||||
| 32с310р1 | 2,3 | 350 | 225 | 235 | Ручное | 130 | ||||||||||||
| 32с910р | 400 | 1 | 487 | — | 515 | 565 | 240 | 620 | 480 | 633 | 382 | Фланцевое | Эл. привод Н-Б1-11 | 255 | ||||
| 32с910р1 | Питьевая вода | 50 | ||||||||||||||||
| 32с310р | Вода | 100 | 1,3 | 350 | 383 | 500 | Ручное | 225 | ||||||||||
| 32с910р2 | Питьевая вода | 50 | 2 | — | 406 | — | — | 360 | 620 | 480 | 570 | 273 | Под приварку | Эл. привод Н-Б1-11 | 145 | |||
| 32с910р3 | Вода | 100 | ||||||||||||||||
| 32с310р | 2,3 | 350 | 383 | 500 | Ручное | 115 | ||||||||||||
свсм
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, Ру | Присоединение к трубопроводу | Управление | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса |
| Затвор дисковый ИА 99044-300, ИА 99044-300-01, ИА 99044-300-02, ИА 99044-300-03, 32с910р, 32с310р, 32с310р1, 32с910р2 У поворотный | 300 | 6–10 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды от 1 до 100 | |
| Затвор дисковый П-470.00.000, П-470.00.000-01, 32с10р, 32с910р У поворотный | 300 | 40 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый ИА 99044-400, ИА 99044-400-01, ИА 99044-400-02, ИА 99044-400-03, ИА 99044-400-04, ИА 99044-400-05, 32с910р, 32с910р1, 32с310р, 32с910р2, 32с910р3, 32с310р1 У поворотный | 400 | 6–10 | под приварку, фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды от 1 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый П-471.00.000, П-471.00.000-01, 32с10р, 32с910р У поворотный | 400 | 40 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый П-472.00.000, П-472.00.000-01, 32с10р, 32с910р У поворотный | 500 | 40 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый ИА 99044-600, ИА 99044-600-01, ИА 99044-600-06, ИА 99044-600-07, 32с910р, 32с910р1, 32с310р У поворотный | 600 | 6–10 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды от 1 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый П-473.00.000, П-473.00.000-01, 32с10р, 32с910р У поворотный | 600 | 40 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый ИА 99044-800, ИА 99044-800-01, ИА 99044-800-06, ИА 99044-800-07, 32с910р, 32с910р1, 32с310р У поворотный | 800 | 6–10 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды от 1 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый П-474.00.000, П-474.00.000-01, 32с10р, 32с910р У поворотный | 800 | 40 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый ИА 99044-1000, ИА 99044-1000-01, ИА 99044-1000-06, ИА 99044-1000-07, 32с910р, 32с910р1, 32с310р У поворотный | 1000 | 6–10 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды от 1 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый П-475.00.000, П-475.00.000-01, 32с10р, 32с910р У поворотный | 1000 | 40 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый ИА 99044-1200, 32с910р, 32с910р1, 32с310р У поворотный | 1200 | 6–10 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды от 1 до 100 | углеродистая сталь |
| Затвор дисковый П-476.00.000, П-476.00.000-01, 32с10р, 32с910р У поворотный | 1200 | 40 | фланцевое | ручное, под привод | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -30 до 100 | углеродистая сталь |
